
On ne change pas une équipe qui gagne. Je partage donc la liste de matériel qui m’a accompagné sur mes 2 800 kilomètres longeant la frontière Est française.
Une partie de ce matériel m’a été donné pour que je le teste et que je fasse des retours.
PORTAGE :
Lumina (60L) // OSPREY | 800 |
Protection de sac 30-50L // SEA TO SUMMIT | 96 |
Sacs étanches ultra light (x5) // SEATOSUMMIT | 0 |
Petite pochette étanche – Stick-on Key Zip Pouch // ZPACKS | 31 |
Poids total | 927 |
HEBERGEMENT :
Tente ultra légère HIGH ROUTE 1 // SIERRA | 1065 |
Matos de réparation // ZPACKS | 0 |
Micro fibre pour tente | 0 |
Flat Groundsheet // SIX MOON DESIGNS | 0 |
8 sardines // TOAKS | 0 |
Matelas – NeoAir® Uber Lite + kit réparation matelas // THERMAREST | 385 |
Drap de soie // … | 110 |
Chill Out 650 // VALANDRÉ | 1110 |
Poids total | 2670 |
HABILLEMENT :
Doudoune // YETI | 143 |
Convey tour hooded jacket // MAMMUT | 300 |
Runbold pants // MAMMUT | 255 |
Polaire hybride // SUMMIT OUTDOOR | 334 |
1 t-shirt à manches longues // SUMMIT OUTDOOR | 246 |
1 collant extreme line // SUMMIT OUTDOOR | 150 |
San diego Lagy GTX // MEINDL | 800 |
1 t-shirt mérinos // ICEBREAKER | 103 |
2 culottes sans coutures // ??? | 72 |
1 soutien gorge // ANITA | 90 |
Short // DOMYOS | 180 |
1 paire de chaussettes hautes // ICEBREAKER | 55 |
1 paire de chaussettes de récupération // COMPRESS SPORT | 65 |
1 paire de chaussettes basses | 10 |
1 paire de gants contre la pluie – Impulse // WINDPLUS | 66 |
Serviette Microfibre – Ultralite // PACKTOWL | 97 |
Tour de cou // BUFF | 32 |
Tour de cou mérinos // BUFF | 11 |
ICE 1709 MEDIUM // VUARNET | 68 |
Bâtons en carbone // BLACK DIAMOND | 300 |
1 paire de chaussures légères // CROCS | 328 |
Poids total | 3705 |
TROUSSE DE TOILETTE & PHARMACIE :
Boules // QUIES | 711 |
Brosse à dents // ON PASSE AU VRAC | 0 |
Dentifrice // ON PASSE AU VRAC | 0 |
Savon et shampoing // ROUILLARD | 0 |
Crème solaire // LA ROCHE POSAY | 180 |
Tap // COMPEX | 0 |
2 rouleaux de strap // TENSOPLAST | 0 |
Tube de gel Voltaren // VIDAL | 0 |
Huile d’arnica // PRANAROM | 0 |
1 crème cicatrisante // URIAGE | 0 |
Sacs étanches (x2) // SEA TO SUMMIT | 0 |
2 compresses // VIDAL | 0 |
Boite médicaments // VIDAL | 0 |
Truelle // SEA TO SUMMIT | 91 |
Cup menstruelle et sac | 0 |
Désinfectant // VIDAL | 0 |
Poids total | 982 |
CUISINE :
Couteau // LAGUIOLE | 60 |
Cuillère // TOAKS | 17 |
Protection pot // TOAKS | 19 |
1300 ml pot // TOAKS | 132 |
Bouffe // ON PASSE AU VRAC | 2500 |
Réchaud – Crux // OPTIMUS | 89 |
Mug 375ml // TOAKS | 0 |
Support bouteille de gaz // JETBOIL | 26 |
1 bouteille de gaz // PRIMUS | 160 |
Bouteille plastique vide | 10 |
Pochettes pour nourritures // SEA TO SUMMIT | 0 |
Filtre // SAWYER | 44 |
Camel bag // OSPREY | 240 |
1 briquet // BIC | 12 |
Pochette pour courses en vrac | 0 |
Poids total | 3309 |
DIVERS :
Smartphone + coque + chargeur + écouteurs + adaptateur – Iphone 11 Pro // APPLE | 310 |
Cordelette 7 mm (5 m) // POWERLOCK | 32 |
Tote bag | 63 |
papier à origami | 53 |
Livre | 100 |
Panneau solaire // P0WERTEC | 0 |
PowerBank // POWERTEC | 238 |
PQ | 71 |
Lampe frontale Actik 350 // PETZL | 89 |
Pochette 1kg poru la planete | 50 |
Mini adaptateur double prises | 0 |
Couverture de survie | 62 |
Nécessaire à couture | 0 |
Pince à épiler, lime à ongle, pince à tique | 0 |
Masque en tissu // SUMMIT OUTDOOR | 5 |
Bombe au poivre | 40 |
Carnet et crayon | 242 |
Mousquetons (x2) | 13 |
Mini ciseaux | 0 |
Balise GPS // GARMIN | 113 |
CI / CB / Liquide | 0 |
Poids total | 1481 |
Ce qui fait un total de 13 kg, moins 2 kg sur moi.
Je suis donc à 11kg sur le dos (nourriture pour 3-4 jours comprise) mais sans eau (donc plus 1-1,5 kg).

Cette liste plutôt exhaustive a évolué tout au long de mon parcours.
Les gros plus :
– Le pantalon Mammut, qui a tenu tout le long alors que je ne suis partie avec lui !
– Ça fait un peu gadget mais c’est bien pratique ce support de bouteille de gaz Jetboil.
– La balise Garmin qui m’a suivi du début à la fin et qui a rassuré la famille durant ces 109 jours !!!
Les petites modifications au fur et à mesure du voyage :
– Échange entre la tente 1 personne Sierra designs et la zpack duplex. Cette dernière est plus légère et plus spacieuse. Bien qu’ayant déjà pas mal baroudé je prends le risque de continuer mon voyage avec car je m’y sens mieux.
– Renouvellement de quelques sardines Toaks qui se sont déformées au fur et à mesure du voyage.
– Je n’ai pas changé mais je ne repartirai pas avec mon matelas thermarest car je l’ai percé 3 fois durant ce voyage. Autant dire que les dernières nuits, je me réveillais 3-4 fois pour le regonfler !
– J’ai cassé mes bâtons de randonnée Black Diamond, que j’ai remplacé par des Voxor (un peu plus lourd, mais costauds).
– Avec le temps pourri, j’ai renvoyé le chargeur solaire et acheté une powerbank petite, légère et compacte.
Bilan :
Bien que déjà partir 2 fois, une fois n’est pas coutume, j’ai dû m’adapter au chemin tout au long de cette aventure. Renvoie de matériel non essentiel, je me suis défaite de certaines peurs. J’ai appris à faire confiance à mon corps et à ma capacité à me sortir de n’importe quelle situation et ça a fonctionné. Bref, le contenu du sac change à mesure que vous avancez et que vous évoluez. Alors faite vous confiance. Et rien n’est immuable, vous pourrez acheter ou renvoyer des choses au fur et à mesure.
Donc près de 10kg en tout? Plus ta tenue & tes bâtons, plus tes papiers d’identité ( carte identité, attestation vaccin Covid & test PCR) = 11 kg à peu près ?
Bonne route Jeanne, grosse bise numérique, Luis Bertrand Fauquenot
J’aimeJ’aime
Que du beau, du bon et du bien je vous souhaite.
J’aimeJ’aime
bonsoir Jeanne, quel est le modèle de tes chaussures de rando, tige basse, de chez Meindl ? merci
Sophie
J’aimeJ’aime
J’en change beaucoup, mais je ne trouve pas exactement ce dont j’ai besoin. Donc dès que j’ai LA réponse, je vous la communiquerai =)
J’aimeJ’aime
Bonjour,
Je suis surpris quand même pour le poids du sac.. Très léger en fin de compte.
Faisant partie du club Vosgien d’Epinal j’ai lu votre article de Dunkerque à Menton.. Cela ma agréablement surpris car de mon côté je vais faire le tour de la France à pied (en 2023)ce qui représente 8600km et 160000+ et je pense que mon sac à dos va être beaucoup plus lourd..(Dans tout les cas bravo à vous!)
J’aimeJ’aime
Bonne chance à vous
J’aimeJ’aime